
( 円、税込 )
最低料金 ( 1契約あたり ) | 関西電力 | 寝屋川電力 | |
341.02 | 333.72 | ||
電力量料金( kWh ) | 15kWh-120kWh | 20.32 | 20.32 |
120kWh-200kWh | 25.80 | 25.80 | |
200kWh-300kWh | 25.80 | 23.21 | |
300kWh~ | 29.29 | 26.36 |
( 円、税込 )
基本料金 ( 1kVAあたり ) | 関西電力 | 寝屋川電力 | |
396.00 | 356.40 | ||
電力量料金( kWh ) | ~120kWh | 17.92 | 16.46 |
120kWh~ | 21.21 | 20.38 | |
300kWh~ | 24.21 | 23.39 |
( 円、税込 )
基本料金 | 関西電力 | 寝屋川電力 | |
[1] 負荷率20%未満の場合 | 1078.00 | 970.20 | |
従量料金 | 夏季 | 14.43 | 14.43 |
その他 | 12.95 | 12.95 |
( 円、税込 )
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 最初の10kWまで | 1契約 | 1,210.00 | ||
基本料金 10kWをこえる 1kWにつき | 1kW | 396.00 | ||
電力量料金 | 昼間時間 230kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 27.95 |
昼間時間 230kWh超過 | 第2段階 | 32.00 | ||
夜間電力 | 10.70 |
( 円、税込 )
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 最初の10kWまで | 1契約 | 2,200.00 | ||
基本料金 10kWをこえる 1kWにつき | 1kW | 396.00 | ||
電力量料金 | デイタイム (平日昼間時間) |
夏季 | 1kWh | 28.96 |
その他季 | 26.33 | |||
リビングタイム(生活時間) | 22.89 | |||
ナイトタイム(夜間時間) | 14.70 |
( 円、税込 )
電気料金とご使用量のお知らせ(WEB) | 無 料 |
---|---|
電気料金とご使用量のお知らせ(請求書郵送) | 330 |